Osoby uczestniczące w projekcie Moim zdaniem... wystawa biżuterii z komunikatem są zainteresowane, w jakich wystawach ich prace wzięły udział. Nie zawsze proste jest wyłuskanie tych danych z aktualności lub naszego FB. Dlatego postanowiliśmy - w dosyć tradycyjnej formie - uporządkować i opublikować te informacje.
A oto lista miejsc:
- 7-9 czerwca 2018 – Targi JUBINALE, Kraków
- 29 lipca – 30 sierpnia 2018 – Muzeum Sztuki Złotniczej, Kazimierz Dolny
- 6 września – 1 października 2018 – Galeria Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników, Gdańsk, ul. Warzywnicza 1
- 4-6 października 2018 - Targi GOLDEXPO; Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14
- 25 października – 22 listopada 2018 – MAGAN GALLERY, Londyn, 16 Trinity Rd.
- 12 grudnia 2018 - 6 stycznia 2019 - Galeria Sztuki w Legnicy (część prac, w ramach wystawy „Odcienie Bieli i Czerwieni”.)
- 13-17 grudnia 2018 - Targi Biżuterii w Pekinie (China International Jewelry Fair, część prac)
- 17 stycznia - 4 lutego 2019 – GALERIA DUBIEL, Warszawa, Al. Waszyngtona 24
- 04 kwietnia - 4 maja 2019 - Galeria YES, Poznań, Paderewskiego 7
- 13-15 czerwca 2019 - Targi JUBINALE, Kraków
- 5 lipca - 1 września 2019 - Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
- 2 - 26 października - Galeria Sztuki w Legnicy
- 7 listopada 2019 - 7 stycznia 2020 - Muzeum Miejskie w Zabrzu
- 10 stycznia - 4 lutego 2020 - Galeria YES, Poznań, Paderewskiego 7
- 7 lutego - 10 marca 2020 - Muzeum Biżuterii Współczesnej, Warszawa, Plac Konesera 8
- 19 czerwca - 29 września 2020 - Muzeum Okręgowe w Koninie, Muzealna 6
- 2 października 2020 - 15 stycznia 2021 - Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Al. Niepodlkegłości 15
- 1-3 lipca 2021 - Targi JUBINALE, Kraków
- 23 lipca 2021 - 31 stycznia 2022 - Muzeum Bursztynu, Gdańsk, Wielki Młyn
- 2-4 czerwca 2022 - Targi JUBINALE, Kraków
- 6 sierpnia 2022 – styczeń 2023 – Muzeum Sztuki Złotniczej, Kazimierz Dolny
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21* | |||
| Ewa Joanna | Apanowicz | Argentoplikacja | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| Monika | Bajka | Pan Cogito wśród tych, co idą w roku 2018 – utwór przedstawiony biżuterią | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| Andrzej | Bandkowski | Niestety, rzadko koło zdarzeń obraca siła naszych marzeń | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Anna | Betley | „Silence is so accurate”. Nanga Parbat 2018 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Anna | Betley | Szepty serca | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Anna | Betley | Nakarmić świat… czy go zjeść | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| Anna | Betley |
Nie interesuje mnie, co czujesz...Nie interesuje mnie, co myślisz (nie egzaltuj się) |
√ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| Marcin | Bogusław | Ani be, ani me | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Marcin | Bogusław | boczek, czyli być albo nie być | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| Andrzej | Boss | Klocki | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Andrzej | Boss | 110519.1, 110519.2, 110519.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| Andrzej | Boss | Bunt | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Victoria | Bramin | Troistość - ...wszystko zależy od punktu widzenia… | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Victoria | Bramin | „Czerwony punkt” - ziarno życia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Agnieszka | Bruzda | Notatki z wykładu | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Wojciech Jerzy | Bryłka | Natura appetit perfectum | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| Wojciech | Bryłka | Polskie Ikony I | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| Miłosz | Bukowski | Siedem grzechów głównych | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| Anna | Butwell | Na każdą okazję | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
| Jacek | Byczewski | My, Naród... We, the Nation… | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Jacek | Byczewski | Destrukcja wartości | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| Dorota | Cenecka | "Wolność" moje miasto | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| Tim | Carson | Buziaki!!! też Cię kocham | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Rovana | Casale | Porzucony | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| Rovana | Casale | Pozostawieni samym sobie | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| Elżbieta | Chojak-Mysko | Dramat ryby | √ | |||||||||||||||||||||
| Małgorzata | Chruściel-Waniek | Wielka Tajemnica Wiary | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Anna i Witold | Chudzik | The One | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| Piotr | Cieciura | Zmiany. Zmiany? Zmiany! | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Piotr | Cieciura | 2015 - 20.. | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| Danka | Czapnik | Przyszłość – kluczowa sprawa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Danka | Czapnik | Zmarnowany czas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Teresa | D`Antas | Swing | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| Teresa | D`Antas | Cruise | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| Mariusz | Deka | Aleppo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Nico | Delaide | O wszystkim decyduje Karma | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Francesca | Di Ciaula | Nie zapominaj o mnie | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| Francesca | Di Ciaula | #ani jedna (kobieta) mniej | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| Maryla | Dubiel | Posprzątaj po swoim psie | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Ewa | Effenberg-Kaja | Światy równoległe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| Mariusz | Fatyga | Wielka Polska Katolicka | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| Michał | Fatyga | Witamy uchodźców | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Michał | Fatyga | Trzymaj język na wodzy (Hejt Stop) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| Maria | Fijałkowska | To, którego nie było - Ameba | √ | |||||||||||||||||||||
| Maria | Fijałkowska | Ab ovo | √ | |||||||||||||||||||||
| Daria | Galuś | Więzy pandemii | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Krzysztof | Gińko | To se ne vrati | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Krzysztof | Gińko | Koło zdarzeń (Andrzejowi Bandkowskiemu dedykuję) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Mariusz | Gliwiński | Moim zdaniem – życie jest piękne | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Mariusz | Gliwiński | Urban | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| Maria | Gower | Upadły Anioł | √ | |||||||||||||||||||||
| Iwona | Grabowska | Schody do nieba | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Piotr | Grad | To tylko ozdoba | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Piotr | Grad | Kawałek historii | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Irena&Marek | Gregori Cazenave & Nowaczyk | Kiedy znów zakwitną koralowce? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Irena&Marek | Gregori Cazenave & Nowaczyk | Żonkile dr Edelmana | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| Julia | Groos | Wszelakie uciski są powiązane | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Dorota | Gulbierz | Tylko naga prawda nas wyzwoli | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| Velvet | Hart | Schwytany | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Elżbieta | Held | Człowiek – to brzmi dumnie | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| Elżbieta | Held | Dzik (Sus scrofa), polska mutacja z 2019 roku | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| Heidemarie | Herb | SurFace | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Kamila | Hoffmann | Wszystko się łamie, wszystko się spaja | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| Jacek Maria | Hohensee | Ptasznik Ojczysty | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| Holland | Houdek | Przeszczep i wymiana wątroby | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| Romualdas | Incirauskas | Społeczna komunikacja I | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Romualdas | Incirauskas | Społeczna komunikacja II | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Andrzej | Jacyszyn | Moim zdaniem… historię piszą od nowa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Andrzej | Jacyszyn | Ktoś nam podpalił dom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Andrzej | Jacyszyn | Biało-czerwona nienawiść | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Andrzej | Jacyszyn | Czy tacy jesteśmy? | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| Andrzej | Jacyszyn | Przynęta na suwerena | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| Sybille | Jagfeld | To jestem ja | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| Ania | Janiga | Pamięć drzewa I | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Ania | Janiga | Pamięć drzewa II | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Agnieszka&Tomasz | Jankowiak&Falkiewicz | Piktogram „Plecak” | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| Oliwia Małgorzata | Janowska | Lunula | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| Tadeusz | Jaśkowiak | Wariacja fortepianowa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Tadeusz | Jaśkowiak | Tu i teraz | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| Joanna | Jaworska | Pamiętajcie o ogrodach… (J.Kofta) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Joanna | Jaworska | Pamiętajcie o ogrodach...II | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| Joanna | Jaworska | Jak sobie pościelesz… | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| Joanna&Jacek | Jaworska&Hohensee | Ukryta tożsamość | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| Karolina | Kabaszyn | Dusze lasu | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Paweł | Kaczyński | Piąty żywioł - kobieta | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| Paweł | Kaczyński | Mord dla wolności, religia dla rozgrzeszenia | √ | |||||||||||||||||||||
| Jarosław | Kolec | Dla ciała i ducha | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| Jarosław | Kolec | Lusterko 2020 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| Jarosław | Kolec | Wszystko zależy od punktu widzenia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| Jarosław | Kolec | Słoneczne binokle | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| Marek | Korytowski | Światowa blokada Covid - 19 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Zofia i Witold | Kozubscy | Drabinka | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Zofia i Witold | Kozubscy | Tribute to Duke Ellington | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Zofia i Witold | Kozubscy | Idź na wybory – wszystko jest pod kontrolą | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Zofia i Witold | Kozubscy | Iluzja | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Zofia i Witold | Kozubscy | Dopuszczono do konsumpcji | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| Zofia i Witold | Kozubscy | Solidarni ze Strajkiem Kobiet | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Zofia i Witold | Kozubscy | Bądź cicho (kobieta w patriarchacie)...Akcja = Reakcja | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Ryszarda, Tomasz, Kamil | Krzesimowscy | Najważniejsze być zadowolonym z siebie | √ | |||||||||||||||||||||
| Ryszarda, Tomasz, Kamil | Krzesimowscy | Wolność to nie tylko stan umysłu | √ | |||||||||||||||||||||
| Ryszarda, Tomasz, Kamil | Krzesimowscy | Atrybuty pokory, projekt otwarty: „27:1” | √ | |||||||||||||||||||||
| Ryszarda, Tomasz, Kamil | Krzesimowscy | Atrybuty pokory, projekt otwarty: Pudernica | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
| Elżbieta | Kurkiewicz | Pierścionek z różową aureolą | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| Adrianna | Kusielczuk | Tęsknota | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Marianna | Lamenta | Czy to jest piękno? | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Ariel | Lavian | Im dedykuję | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Ariel | Lavian | Deformacja | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Ariel | Lavian | Plastdeath Tree | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| Felieke | van der Leest | African American Indian, African Caucasian Indian | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| Felieke | van der Leest | Medal dla zabójcy malutkiego nosorożca | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| Barbara | Ludwicka | Eternal Dualism of Imperfection | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| Barbara | Ludwicka | I nie było już nikogo (Agata Christie) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| Waleria | Ługowska | Mój akcent jest gorszego sortu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Waleria | Ługowska | Milczenie owiec | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| Waleria | Ługowska | Requiem | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| Waleria | Ługowska | Moim domem jest Polska | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Agnieszka | Łukasiak-Kłosek | Pierścionek zaręczynowy | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Agnieszka | Lukasiak-Kłosek | Ona i On | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Cezary | Łutowicz | Makaron na uszy | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Katarzyna | Maćkiewicz | Kaganiec 2020 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
| Katarzyna | Maćkiewicz | Symbol (nie)płodności XXI w. | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| Katarzyna | Maćkiewicz | Nie tylko hormony – uzupełnienie do pracy "Symbol (nie) płodności XXI w." | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Lieta | Marziali | Dziura | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Lieta | Marziali | Pola Norfolk | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| Lieta | Marziali | Pozer | √ | |||||||||||||||||||||
| Magdalena | Maślarz | Sen o wypadających perłach | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| Kelly | McCullum | Zastygłe życie | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Joanna | Mirecka-Szuleta | Zawłaszczanie państwa. „Daleko nie polecimy...” | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Marek | Nałęcz-Nieniewski | Każdy z nas jest inny!!! | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Marek | Nałecz-Nieniewski | #Bez komentarza | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| Karolina | Niedzielska | Nie podchodź | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Marta | Norenberg | Body Positive – Body Negative | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Marta | Norenberg | Tu jesteś - Krąg życia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| Marta | Norenberg | Tacy sami, ale zupełnie | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| Marta | Norenberg |
Tryptyk: I Dyscyplinowanie ciała i umysłu.. II Piękno boli...III Zaakceptuj się, ale... |
√ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Marta | Norenberg | Dyscyplinowanie natury | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Ewa | Nowacka-Piechowiak | Czy to tylko talizmany? | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| Marek | Nowaczyk | Transplantacje, to nie tylko nadzieja | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Marek | Nowaczyk | Może lepiej tak? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| Marek | Nowaczyk | xxxxx xxx Jestem z Wami!!! | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| Marek & Irena | Nowaczyk & Gregori Cazenave | Kochaj bliźniego jak siebie samego (Biblia) | √ | |||||||||||||||||||||
| Marek & Krzysztof | Nowaczyk & Nowiński | Amulet, czy fetysz | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Marek & Krzysztof | Nowaczyk & Nowiński | Polska dla Polaków | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Krzysztof & Marek | Nowiński & Nowaczyk | Musimy zjeść tę żabę | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Maria | Ostrowska | Czułe oczy - widzące niesprawiedliwość... Czułe oczy - widzące rozwiązania... | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| Jacek | Ostrowski | Rooster | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| Michalina | Owczarek- Siwak | Powroty | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Andrzej | Pacak | GOD@universe.com | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Andrzej | Pacak | Order Honorowy dla Obywateli miasta Słupska | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Andrzej | Pacak | Rytualny nóż do… | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| Andrzej | Pacak | Za naszą i waszą wolność? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| Andrzej | Pacak | Order Rycerzy Okrągłego Stołu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Andrzej | Pacak | #Me too #Me too? #Me too! | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| Andrzej | Pacak | Love me tender, love me true - O & O, O & Δ, Δ & Δ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| Mariusz | Pajączkowski | Mój Wspaniały Świat | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| Mariusz | Pajączkowski | Miejsce mężczyzny (według Grażyny) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| Mariusz | Pajączkowski | Dewaluacja (czasu, wartości i formy) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| Mariusz | Pajączkowski | Łyżeczki z XX wieku | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| Mariusz | Pajączkowski | Iluzja. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Mariusz | Pajączkowski | Iluzja. Na górze na pewno będzie lepiej | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Mariusz | Pajączkowski | Czy tylko taki ślad zostanie? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Mariusz | Pajączkowski | Każdy kolor nas zdobi (Mai Woźniak dedykuję) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Mariusz | Pajączkowski | Następstwo w podzespole | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| Mariusz | Pajączkowski | Korpo zabija | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √√ | |||||||||||||||
| Mariusz | Pajączkowski | Czy zawsze będą takie granice religii? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| Mariusz | Pajączkowski | Każde życie jest piękne (Justynie Stasiewicz dedykuję) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| Mariusz | Pajączkowski | Uwięziony | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Mariusz | Pajączkowski | Lepiej umrzeć stojąc... | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| Mariusz | Pajączkowski | Dewaluacja wartości | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| Mariusz | Pajączkowski | Aleppo | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| Sham | Patwardhan - Joshi | Demagog | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| Sham | Patwardhan - Joshi | Świat widziany moimi oczami | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| Felicity | Peters | #Ja też. Czas posprzątać | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Sylwester | Pietras | Skorpion | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Maciej | Pietrzkiewicz | Element, Clou, Błysk | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| Maciej | Pietrzkiewicz | Źródło, Zmierzch, Najwyższy czas! Zrób To! | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Małgorzata | Podleśna-Zdunek | Budujemy | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| Małgorzata | Podleśna-Zdunek | Gorset | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Enrica | Prazzoli | Narzędzie 2, albo urządzenie do regulowania przepływu informacji nas atakujących | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Lu | Qing Xin | Czy czeka nas taka przyszłość? | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| Marek | Rekus | Tres turmalinas (Trzy turmaliny) | √ | |||||||||||||||||||||
| Marek | Rekus | Co słychać na dnie oceanu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Alain | Roggeman | Dzikość | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Marta | Rudnicka | Pokolenia | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| Aleksandra | Rybak | Życie kołem się toczy… | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Aleksandra | Rybak | Etiuda gitarowa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Wojciech | Rygało | Tryptyk – to mnie boli; Triptych – This Is What Hurts Me. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Wojciech | Rygało | Węzeł | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Wojciech | Rygało | Moim zdaniem – czasem wstyd | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Wojciech | Rygało | Homofobia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| Wojciech | Rygało | Na rozdrożu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| Wojciech | Rygało | Jedyne gumki dla licealistek | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| Wojciech | Rygało | Nie wszyscy kochają twojego psa (do pracy Maryli Dubiel dopisuję) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
